|
Cilindros |
|||||
|
Código |
Capac. |
Altura |
Curso |
Espessura |
Peso |
| 022 | 16 | 150 | 60 | 70 | 5,0 |
| 023 | 16 | 230 | 132 | 70 | 6,0 |
| 024 | 16 | 300 | 200 | 70 | 8,5 |
| 025 | 22 | 150 | 60 | 86 | 7,0 |
| 026 | 22 | 250 | 148 | 86 | 9,5 |
| 027 | 22 | 400 | 290 | 86 | 14,0 |
| 028 | 22 | 500 | 390 | 86 | 18,5 |
| 029 | 22 | 600 | 490 | 86 | 23,0 |
| 030 | 32 | 250 | 145 | 94 | 10,5 |
| 031 | 32 | 300 | 200 | 94 | 13,0 |
| 032 | 32 | 400 | 290 | 94 | 16,5 |
| 033 | 32 | 500 | 390 | 94 | 21,0 |
| 034 | 32 | 600 | 490 | 94 | 25,5 |
Bomba - Cod. 059
Dimensões: 210 X 180 X 175mm Volume Máximo de Óleo: 2,5 litros
Mangueira: Com 2 tramas de aço de 1/4" X 2.000mm
Peso: 14kg